一、基礎信息
單位名稱 | 廈門華天華電子有限公司 | ||
組織機構代碼 | 913502117516353063 | 法定代表人 | 李雨沙 |
生產地址 | 廈門市集美區天安路156-158號 | 生產周期 | 300 |
所屬行業 | 印刷電路板制造 | 聯系電話 | 0592-3321261 |
生產經營和管理服務的主要內容 | FPC撓性電路板 | ||
主要產品 | 生產規模 | ||
FPC單面板 | 11.6萬平方米/年 | ||
FPC雙面板 | 6.4萬平方米/年 |
二、排污信息
廢氣排放口 | 主要污染物 | 廢水排放口 | 主要污染物 |
DA001 | 氯化氫、硫酸霧 | DW001總排口 | COD、氨氮、總銅、懸浮物、BOD5 |
DA002 | 非甲烷總烴 | ||
DA003 | 顆粒物 | ||
DA004 | 硫酸霧 | DW002含鎳廢水排放口 | 總鎳 |
DA005 | 非甲烷總烴 | DW003含錫廢水排放口 | 總錫 |
DA006 | 氯化氫、硫酸霧 |
固態廢物信息見24年危險廢物信息
三、防治污染設施的建設和運行情況
類別 | 處理方法 | 處理能力 |
大氣污染物 | 噴淋+干燥+活性炭吸附 | 4500-7200m3/h |
堿液逆流噴淋洗滌 | 18200-32230m3/h | |
廢水污染物 | 物理化學法 | 200m3/d |
四、建設項目環境一下評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 批復時間 | 批復文號 |
高精密度柔性線路板建設項目環境影響報告書 | 廈門市環境保護集美分局 | 2012年4月16日 | 廈環集【2012】14號 |
高精密度柔性線路板建設項目環境影響報告書補充報告表 | 廈門市環境保護局集美分局 | 2014年5月9日 | 廈環集批【2014】117號 |
柔性電路板技術提升擴建項目 | 廈門市環境保護局集美分局 | 2019年8月29日 | 廈(集)環審【2019】116號 |
FPC項目技術提升擴產改造環境影響報告表 | 廈門市環境保護局集美分局 | 2023年10月17號 | 廈環審【2023】34號 |
五、突發環境事件應急預案
本單位于2023年7月20號簽署發布了突發環境事件應急預案,并在廈門市集美生態環境局備案,備案編號為350211-2023-018-M。
六、環境自行監測方案
本單位每季度委托第三方檢測環境指標。
七、其它應當公開的環境信息
本單位固定污染源排污登記編號為913502117516353063003W
八、近期檢測數據
見附件