一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 廈門華天華電子有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913502117516353063 | 法定代表人 | 李雨沙 |
生產(chǎn)地址 | 廈門市集美區(qū)天安路156-158號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 300 |
所屬行業(yè) | 印刷電路板制造 | 聯(lián)系電話 | 0592-3321261 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | FPC撓性電路板 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
FPC單面板 | 11.6萬(wàn)平方米/年 | ||
FPC雙面板 | 6.4萬(wàn)平方米/年 |
二、排污信息
廢氣排放口 | 主要污染物 | 廢水排放口 | 主要污染物 |
DA001 | 氯化氫、硫酸霧 | DW001總排口 | COD、氨氮、總銅、懸浮物、BOD5 |
DA002 | 非甲烷總烴 | ||
DA003 | 顆粒物 | ||
DA004 | 硫酸霧 | DW002含鎳廢水排放口 | 總鎳 |
DA005 | 非甲烷總烴 | DW003含錫廢水排放口 | 總錫 |
固態(tài)廢物信息見(jiàn)24年危險(xiǎn)廢物信息
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
類別 | 設(shè)施名稱 | 處理能力 |
大氣污染物 | 噴淋+干燥+活性炭吸附 | 4500-7200m3/h |
堿液逆流噴淋洗滌塔 | 18200-32230m3/h | |
廢水污染物 | 污水處理站 | 200m3/d |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境一下評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 批復(fù)時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
高精密度柔性線路板建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 廈門市環(huán)境保護(hù)集美分局 | 2012年4月16日 | 廈環(huán)集【2012】14號(hào) |
高精密度柔性線路板建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書補(bǔ)充報(bào)告表 | 廈門市環(huán)境保護(hù)局集美分局 | 2014年5月9日 | 廈環(huán)集批【2014】117號(hào) |
柔性電路板技術(shù)提升擴(kuò)建項(xiàng)目 | 廈門市環(huán)境保護(hù)局集美分局 | 2019年8月29日 | 廈(集)環(huán)審【2019】116號(hào) |
FPC項(xiàng)目技術(shù)提升擴(kuò)產(chǎn)改造環(huán)境影響報(bào)告表 | 廈門市環(huán)境保護(hù)局集美分局 | 2023年10月17號(hào) | 廈環(huán)審【2023】34號(hào) |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
本單位于2023年7月20號(hào)簽署發(fā)布了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并在廈門市集美生態(tài)環(huán)境局備案,備案編號(hào)為350211-2023-018-M。
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
本單位每季度委托第三方檢測(cè)環(huán)境指標(biāo)。
七、其它應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息
八、近期檢測(cè)數(shù)據(jù)
見(jiàn)附件